よく使用されている年齢別体重表です。
| 年齢 | 0ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重 | 3kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 14kg | 16kg | 18kg | 20kg |
下に詳細な調査の結果を引用していますが、上の表と概ね一致しています。
厚生労働省の乳幼児身体発育調査(H22)の結果を参照して作成しました。
| 小児年齢 | 体重目安(男児) | 体重目安(女児) |
|---|---|---|
| 出生時 | 3.00kg | 2.94kg |
| 30日 | 4.13kg | 3.89kg |
| 2~3ヶ月 | 5.84kg | 5.42kg |
| 4~5ヶ月 | 7.22kg | 6.71kg |
| 6~7ヶ月 | 8.00kg | 7.47kg |
| 8~9ヶ月 | 8.50kg | 7.97kg |
| 10~11ヶ月 | 8.88kg | 8.34kg |
| 1歳 | 9.24kg | 8.68kg |
| 1歳6~7ヶ月 | 10.35kg | 9.73kg |
| 2歳~ | 11.93kg | 11.29kg |
| 2歳半~ | 12.99kg | 12.43kg |
| 3歳~ | 13.99kg | 13.53kg |
| 4歳~ | 15.76kg | 15.51kg |
| 5歳~ | 17.56kg | 17.32kg |
| 6歳~ | 19.91kg | 21.15kg |
また、厚生労働省の国民健康・栄養調査(平成28年報告分)の結果を参照して作成しました。
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 1歳 | 10.5 kg | 9.9 kg |
| 2歳 | 12.1 kg | 11.9 kg |
| 3歳 | 14.2 kg | 14.1 kg |
| 4歳 | 15.7 kg | 15.7 kg |
| 5歳 | 18.2 kg | 18.1 kg |
| 6歳 | 20.4 kg | 21.4 kg |
| 7歳 | 24 kg | 23.3 kg |
| 8歳 | 26.8 kg | 26.1 kg |
| 9歳 | 31.2 kg | 30.4 kg |
| 10歳 | 33.3 kg | 33.4 kg |
| 11歳 | 37.7 kg | 38.5 kg |
| 12歳 | 42.1 kg | 41.2 kg |
| 13歳 | 48.9 kg | 45.5 kg |
| 14歳 | 51.8 kg | 47.7 kg |
| 15歳 | 56.5 kg | 47.7 kg |
| 16歳 | 60.1 kg | 51.2 kg |
| 17歳 | 63.1 kg | 50 kg |
| 18歳 | 60.8 kg | 50.7 kg |
| 19歳 | 62.6 kg | 50.8 kg |
| 20歳 | 65.7 kg | 53.5 kg |
| 21歳 | 66.1 kg | 50.9 kg |
| 22歳 | 66.5 kg | 53.6 kg |
| 23歳 | 69.2 kg | 51.8 kg |
| 24歳 | 69.9 kg | 52.1 kg |
| 25歳 | 64.5 kg | 50.2 kg |
| 26-29歳 | 68.3 kg | 52.8 kg |
| 30-39歳 | 69.2 kg | 53.6 kg |
| 40-49歳 | 70.9 kg | 55.5 kg |
| 50-59歳 | 69.7 kg | 55.2 kg |
| 60-69歳 | 66.6 kg | 53.9 kg |
| 70歳以上 | 61.6 kg | 50.5 kg |
以上です。
何かの参考になれば
他にも色々と書いています


コメント